Remontstiraloff
Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Цены на ремонт
Ниже — ориентировочные диапазоны по типовым работам. Стоимость может отличаться в зависимости от модели техники и объёма работ.
Стиральные машины
| Услуга | Ориентировочная стоимость |
|---|---|
| Выезд и диагностика (при ремонте — бесплатно) | от 0 ₽ |
| Диагностика без ремонта | 500–1 000 ₽ |
| Замена ТЭНа (нагревателя) | от 2 000 ₽ |
| Замена подшипников барабана | от 4 500 ₽ |
| Замена помпы (сливного насоса) | от 2 200 ₽ |
| Замена манжеты люка | от 2 500 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2 000 ₽ |
| Чистка фильтра, заливной системы | от 1 000 ₽ |
Посудомоечные машины
| Услуга | Ориентировочная стоимость |
|---|---|
| Выезд и диагностика (при ремонте — бесплатно) | от 0 ₽ |
| Диагностика без ремонта | 500–1 000 ₽ |
| Замена циркуляционного насоса | от 2 500 ₽ |
| Замена заливного клапана | от 1 800 ₽ |
| Прочистка слива, фильтров | от 1 200 ₽ |
Точную цену назову после осмотра. Стоимость запчастей в таблице не учтена — её озвучиваю отдельно после диагностики.